Aktuelle Werte
Amtliches Kilometergeld / Pendlerpauschale:
ab 2013 | |
Kilometergeld Pkw + jede mitbeförderte Person | 0,42 0,05 |
Kilometergeld Motorrad | 0,24 |
Kilometergeld Fahrrad | 0,38 |
Pendlerpauschale* p.m. klein / groß (Mai 22 - Jun 23 um 50% erhöht): - ab 2 km- ab 20 km - ab 40 km - ab 60 | klein/ groß - / 31 58 / 123 113/214 168 / 306 |
Ihr Spezialistin in diesen Fragen: Andrea Lamperter
Bundesabgabenordnung / Finanzstrafen:
ab 1.3.2014 | |
Buchführungsgrenze - Jahresumsatz nach UGB | 700.000 |
Bagatellgrenze für Nebengebühren, Verrechnung erst ab: - z. B. Anspruchszinsen, Stundungszinsen,... | 50 |
Verjährungsfristen allgemein hinterzogene Abgaben Verjährung bei vorläufigen Bescheiden | 5 (+1) Jahre 10 Jahre 10 Jahre 15 Jahre |
Finanzstrafen (Geldstrafen) - Mindest - Höchstgrenzen (Basis Verkürzungsbetrag) grob fahrlässige Abgabenverkürzung (vorsätzliche Abgabenhinterziehung | 10% - 100% 20% - 200% |
Ihr Spezialist in diesen Fragen: Dr. Klaus Fiebich
ab 2024 | ab 2023 | ab 2022 | |
Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.000 | 800 |
Betriebsausgabenpauschalierungen: - Kleinunternehmer-Pauschalierung (bis EUR 40.000 Umsatz; - Basispauschalierung gem. § 17 EStG 12% / 6%, max. |
|
|
|
Land- und Forstwirtschaftliche Pauschalierung: - Vollpauschalierung bis Gesamt-LuF-EW - Forst-EW - Gewinn-Pauschale Vollpauschalierung - Gewinn-Pauschale Forst-EW |
| 75.000 15.000 42% 42% | 75.000 15.000 42% 42% |
Werbungskostenpauschale | 132 | 132 | 132 |
Tagesgeldpauschale, Tagesdiätensatz Nächtigungsgeld, Pauschale | 26,4 15 | 26,4 15 | 26,4 15 |
"Topf"-Sonderausgaben (nur mehr bis 2020) Sonderausgaben Pauschale Kirchenbeitrag Sonderausgabe** Kinderfreibetrag: - Geltendmachung alleine: pro Kind - Geltendmachung durch beide Elternteile: pro Kind jeweils | 0 0 max. 400 0 0 | 0 0 max. 400 0 0 | 0 0 max. 400 0 0 |
Familienbonus Plus, p. a Alleinverdienerabsetzbetrag: Zuverdienstgrenze Partner für Sonderausgabenerhöhungsbetrag und Reduktion (nur mehr bis 2020) | 2.000 650 555/751/999 248 6.729 | 2.000 650 520/704/936 232 6.312 | 2.000 650 494/669/889 220 6.000 |
Veranlagungsgrenze Arbeitnehmer | 730 | 730 | 730 |
Erklärungspflicht, allg. Grenze - bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften - beschränkt Steuerpflichtiger | 12.465 >13.598 2.267 | 11.693 >12.756 2.126 | 11.000 >12.000 2.000 |
Einkommensteuer: Steuertarif / Progressionssätze
Einkommen von - bis | ab 2024 Steuersatz | ab 2023 Steuersatz | ab 2022 Steuersatz |
0 - 12.816 (bis 2023: - 11.693) | 0% | 0% | 0% |
12.816 - 20.818 (bis 2023: - 19.134) | 20% | 20% | 20% |
20.818 - 34.513 (bis 2023: - 32.075) | 30% | 30% | 32,5% |
34.513 - 66.612 (bis 2023: - 62.080) | 40% | 41% | 42% |
66.612 - 99.266 (bis 2023: - 93.120) | 48% | 48% | 48% |
99.266 - 1.000.000 | 50% | 50% | 50% |
über 1.000.000 (bis 2025) | 55% | 55% | 55% |
Körperschaften: (GmbH, AG, FlexCo, Vereine)
seit 2024 | seit 2023 | seit 2016 | |
Steuertarif Gewinn | 23% | 24% | 25% |
Ausschüttungen, zusätzlich | 27,50% | 27,50% | 27,50% |
eff. Prozentsatz bei Ausschüttung | 44,18% | 44,90% | 45,63% |
Stammkapital GmbH, Mindesthöhe | 10.000 | 35.000 | 35.000 |
Mindeststeuer GmbH pro Jahr: - 1. bis 5. Jahr - 6. bis 10. Jahr - ab 11. Jahr | 500 500 500 | 500 1.000 1.750 | 500 1.000 1.750 |
Nennkapital AG, Mindesthöhe | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Mindeststeuer AG pro Jahr | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Nennkapital FlexCo, Mindesthöhe | 10.000 | ||
Mindeststeuer FlexCo pro Jahr | 500 |
Ihr Spezialistin in diesen Fragen: Simone Pichler
Ihr Spezialistin in diesen Fragen: Simone Pichler
Lohnnebenkosten:
seit 2023 | seit 2019 | |
Kommunalsteuer | 3,00% | 3,00% |
Dienstgeberbeitrag zum FLAG (unter bestimmten Voraussetzungen) | 3,70% | 3,90% |
Zuschlag zum DB (Steiermark) | 0,37% | 0,37% |
Summe Lohnnebenkosten | 7,07% | 7,27% |
Ihre Spezialistin in diesen Fragen: Andrea Lamperter
Sonstiges:
ab 2023 | ab 2022 | |
Sachbezug volle freie Station | 196,20 | 196,20 |
Sachbezugswerte PKW: |
|
|
§ 109a-Mitteilungspflicht (kumulativ): - Grenze p.a. - Grenze für einzelne Leistung | 900 450 | 900 450 |
Kammerumlage 1 (KU1) - Basis Vorsteuer - %-Satz (bis zu € 3 Millionen BMG) - Freigrenze (Jahresumsatz) | 0,29% 150.000 | 0,29% 150.000 |
Kommunalsteuer Freigrenze (monatlich) Kommunalsteuer Freibetrag (monatlich) (auch für mehrere Betriebsstätten) | 1.460 1.095 | 1.460 1.095 |
Familienbeihilfe Zuverdienstgrenze (brutto) Kinderbetreuungsgeld Zuverdienstgrenze Studienförderung Zuverdienstgrenze Familieneinkommensgrenze Mehrkindzuschlag (§ 9a FLAG) | 19.000 7.800 15.000 55.000 | 19.000 7.600 15.000 55.000 |
Sozialversicherung:
Beitragsgrundlagen | ab 2024 | ab 2023 | ab 2022 |
ASVG: Geringfügigkeitsgrenze, monatlich (14x) Geringfügigkeitsgrenze Dienstgeber (1,5)-fach) p.m. Geringfügigkeitsgrenze jährlich | 518,44 777,66 6.221,28 | 500,91 751,37 6.010,92 | 485,85 728,78 5.830,20 |
Höchstbeitragsgrundlage, monatlich (14x) Höchstbeitragsgrundlage, Sonderzahlungen, jährlich Höchstbeitragsgrundlage (12x), monatlich Höchstbeitragsgrundlage, jährlich | 6.060,00 12.120,00 7.070,00 84.840,00 | 5.850,00 11.700,00 6.825,00 81.900,00 | 5.670,00 11.340,00 6.615,00 79.380,00 |
GSVG, jährlich: Sonstige Selbständige (KV+PV), Geringfügigkeitsgrenze Gewerbetreibende (KV erste 2 Jahre Fix) Mindestbeitragsgrundlage (PV ab 2022) Höchstbeitragsgrundlage | 6.221,28 6.221,28 6.221,28 84.840,00 | 6.010,92 6.010,92 6.010,92 81.900,00 | 5.830,20 5.830,20 5.830,20 79.380,00 |
Kleinstunternehmerregelung (§ 4 Abs. 1 Z 7 GSVG): Umsatz max. p.a. versicherungspflichtige Einkünfte max., jährlich | 35.000 6.221,28 | 35.000,00 6.010,92 | 35.000,00 5.830,20 |
Beiträge | ab 2024 | ab 2023 | ab 2022 |
Mindestbeitrag GSVG (UV+KV+PV+SeVo) jährlich für: | 1.805,28 | 1.744,32 | 1.691,88 |
Höchstbeitrag GSVG | 22.898,76 | 22.105,56 | 21.425,52 |
Unfallversicherung Selbstständige, p.m. / jährlich | 11,35/ 136,20 | 10,97/ 131,64 | 10,64/ 127,68 |
Selbstversicherung für geringfügig Beschäftigte (§ 19a ASVG) p.m. (KV + PV) | 73,20 | 70,72 | 68,59 |
Beitragssätze
Umsatzsteuer:
ab 01.07.2021 | ab 2020 | |
Umsatzgrenze (netto) für Kleinunternehmer | 35.000 | 35.000 |
Touristenexport - Mindestrechnungsbetrag | 75 | 75 |
Kleinbetragsrechnung (brutto) | 400 | 400 |
Angabe UID des Leistungsempfängers (brutto) | 10.000 | 10.000 |
Vorsteuerpauschale gem. § 14 | 1,8% (max. 3.960) | 1,8% (max. 3.960) |
USt-Voranmeldung monatlich (darunter Quartal) ab Umsatz: - Quartal - verpflichtende monatliche Meldung | 100.000 | 100.000 |
Erwerbschwelle bei innergemeinschaftl. Erwerb | 11.000 | 11.000 |
Lieferschwelle bei Versandhandelslieferungen | - | 35.000 |
Zusammenfassende Meldung, Verspätungszuschlag maximal | 2.200 | 2.200 |
Unterhalt: Regelbedarfssätze und Absetzbetrag
ab 2024 | ab 2023 | 2022 (ab 01.07.2021) | |
Regelbedarfssätze monatlich nach Altersgruppe:* - bis 3 Jahre (vor 2023) - 0-5 Jahre (vor 2023: 3-6 Jahre) - 6-9 Jahre (vor 2023: 6-10 Jahre) - 10-14 Jahre (vor 2023: 10-15 Jahre) - 15-19 Jahre (vor 2023: 15-19 Jahre) - 20 Jahre oder älter (vor 2023: 19-25 Jahre) | - 340,00 430,00 530,00 666,00 760,00 | - 320,00 410,00 500,00 630,00 720,00 | 219,00 282,00 362,00 414,00 488,00 611,00 |
ab 2009 | |||
Unterhaltsabsetzbetrag monatlich:** - erstes Kind - zweites Kind - jedes weitere Kind | 35,00 52,00 69,00 | 31,00 47,00 62,00 | 29,20 43,80 58,40 |
* Sätze werden jährlich per 1. Juli angepasst; sind steuerlich für den Unterhaltsabsetzbetrag jeweils für das gesamte (folgende) Kalenderjahr gültig. Im Juli 2022 findet keine Änderung statt, ab 01.01.2023 gilt der Regelbedarf immer von Januar-Dezember.
* Sätze werden jährlich per 1. Juli angepasst; sind steuerlich für den Unterhaltsabsetzbetrag jeweils für das gesamte (folgende) Kalenderjahr gültig. Im Juli 2022 findet keine Änderung statt, ab 01.01.2023 gilt der Regelbedarf immer von Januar-Dezember.
** Der Unterhaltsabsetzbetrag steht nur zu, wenn für das Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Der Familienbeihilfebezug ist max. bis zur Vollendung des 24. bzw. 25. Lebensjahres möglich (inkl. des Monats, in dem das Kind 24 bzw. 25 Jahre alt wird.
Zinsen:
Wirksamkeit ab | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 21.06.2023 | 04.04.2023 | 08.02.2023 |
Basiszinssatz OeNB | 3,03% | 3,88% | 2,88% | 2,38% | 2,38% |
Aussetzungszinsen gem. § 212a Abs 9 BAO (0% bis 31.03.2021) | 5,03% | 5,88% | 5,38% | 4,88% | 4,38% |
Anspruchszinsen gem. § 205a Abs 2 BAO (+2%) | 5,03% | 5,88% | 5,38% | 4,88% | 4,38% |
Beschwerdezinsen gem. § 205a Abs 4 BAO (+2%) | 5,03% | 5,88% | 4,38% | 4,88% | 4,88% |
Stundungszinsen gem. §212 Abs 2 BAO ab 01.07.24: 8,38% | 7,53% | 5,88% | 5,38% | 4,88% | 4,38% |
Umsatzsteuerzinsen gem. § 205c Abs 5 BAO (+2%) | 5,03% | 5,88% | 5,38% | 4,88% | 4,38% |
Verzugszinsen ABGB gegenüber Unternehmen gem. (§ 456 UGB*) ab 01.01.2024: 13,08% | 13,08% | 12,58% | 12,58% | 11,08% | 11,08% |
Verzugszinsen aus Dienstverhältnis gem. § 49a ASGG (+9,2%) | 12,23% | 13,08% | 12,58% | 12,08% | 11,58% |
Verzugszinsen SV-Beiträge gem. § 59 ASVG (+4% über Basiszinssatz am 31.10. des Vorjahres) ab 01.01.2024: 7,88% | 7,88% | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
* Im UGB wird eine Senkung/Erhöhung des Zinssatzes nur in Halbjahresschritten vorgenommen, wobei für das jeweilige Halbjahr der Basiszinssatz maßgebend ist, der am ersten Kalendertag dieses Halbjahres gilt (§ 456 UGB)
* Im UGB wird eine Senkung/Erhöhung des Zinssatzes nur in Halbjahresschritten vorgenommen, wobei für das jeweilige Halbjahr der Basiszinssatz maßgebend ist, der am ersten Kalendertag dieses Halbjahres gilt (§ 456 UGB)